No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar 2025 | Rabu | SN - 037 | 8741 |
2 | 11 Mar 2025 | Selasa | SN - 036 | 6731 |
3 | 10 Mar 2025 | Senin | SN - 035 | 8121 |
4 | 09 Mar 2025 | Minggu | SN - 034 | 7854 |
5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | SN - 033 | 6574 |
6 | 07 Mar 2025 | Jumat | SN - 032 | 8520 |
7 | 06 Mar 2025 | Kamis | SN - 031 | 3720 |
8 | 05 Mar 2025 | Rabu | SN - 030 | 8956 |
9 | 04 Mar 2025 | Selasa | SN - 029 | 8912 |
10 | 03 Mar 2025 | Senin | SN - 028 | 6578 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
11186 Member
Ketik Di Google:
COKRO4D