No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar 2025 | Rabu | KC - 038 | 1799 |
2 | 11 Mar 2025 | Selasa | KC - 037 | 4512 |
3 | 10 Mar 2025 | Senin | KC - 036 | 4446 |
4 | 09 Mar 2025 | Minggu | KC - 035 | 1452 |
5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | KC - 034 | 8872 |
6 | 07 Mar 2025 | Jumat | KC - 033 | 3352 |
7 | 06 Mar 2025 | Kamis | KC - 032 | 3285 |
8 | 05 Mar 2025 | Rabu | KC - 031 | 3275 |
9 | 04 Mar 2025 | Selasa | KC - 029 | 1399 |
10 | 03 Mar 2025 | Senin | KC - 028 | 2105 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
11398 Member
Ketik Di Google:
COKRO4D